Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy psbc1
Latest update: Jul 02, 2026, 09:48 UTC
Coordinates: 38.040, -121.887
Wind
15.0 kt
Average speed
Gust: 22.0 kt
Direction: 290 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: —
Water: —
Dewpoint: —
Pressure
1011 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 09:48 | 15.0 kt | 22.0 kt | 290 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:42 | 15.0 kt | 20.0 kt | 290 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:36 | 14.0 kt | 18.1 kt | 290 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:30 | 14.0 kt | 20.0 kt | 290 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:24 | 17.1 kt | 22.0 kt | 290 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:18 | 15.9 kt | 20.0 kt | 290 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:12 | 15.0 kt | 20.0 kt | 290 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:06 | 15.9 kt | 20.0 kt | 290 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:00 | 15.9 kt | 22.9 kt | 290 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 08:54 | 19.0 kt | 22.0 kt | 300 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 08:48 | 17.1 kt | 21.0 kt | 290 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 08:42 | 18.1 kt | 22.0 kt | 300 ° | — | — | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
psbc1 Speed: 7.0–19.0 kt psbc1 Gust: 12.1–25.1 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
psbc1: —
Period
psbc1: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
psbc1: —
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
psbc1:
1009–1011 hPa
Units
Wind units
Measurements