Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 42001
Latest update: Jul 02, 2026, 08:40 UTC
Coordinates: 25.922, -89.638
Wind
3.9 kt
Average speed
Gust: 5.8 kt
Direction: 140 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 28.8 °C
Water: 29.9 °C
Dewpoint: 25.8 °C
Pressure
1015 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 08:40 | 3.9 kt | 5.8 kt | 140 ° | — | — | 29.9 °C |
| Jul 02, 2026, 08:30 | 3.9 kt | 5.8 kt | 120 ° | — | — | 29.9 °C |
| Jul 02, 2026, 08:20 | 3.9 kt | 5.8 kt | 130 ° | 0.2 m | 3.9 s | 29.8 °C |
| Jul 02, 2026, 08:10 | 3.9 kt | 5.8 kt | 130 ° | 0.2 m | 3.9 s | 29.8 °C |
| Jul 02, 2026, 08:00 | 3.9 kt | 5.8 kt | 120 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 07:50 | 3.9 kt | 5.8 kt | 130 ° | 0.2 m | 3.7 s | — |
| Jul 02, 2026, 07:40 | 3.9 kt | 5.8 kt | 130 ° | 0.2 m | 3.7 s | 29.8 °C |
| Jul 02, 2026, 07:30 | 3.9 kt | 5.8 kt | 120 ° | — | — | 29.9 °C |
| Jul 02, 2026, 07:20 | 3.9 kt | 5.8 kt | 110 ° | 0.2 m | 3.6 s | 29.9 °C |
| Jul 02, 2026, 07:10 | 3.9 kt | 5.8 kt | 90 ° | — | — | 29.9 °C |
| Jul 02, 2026, 07:00 | 3.9 kt | 5.8 kt | 90 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 06:50 | 3.9 kt | 3.9 kt | 70 ° | 0.2 m | 3.8 s | 30.0 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
42001 Speed: 1.9–9.7 kt 42001 Gust: 3.9–17.5 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
42001: 0.2–0.4 m
Period
42001: 3.0–6.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
42001: 29.6–30.7 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
42001:
1014–1017 hPa
Units
Wind units
Measurements