Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy pilm4
Latest update: Jul 02, 2026, 14:00 UTC
Coordinates: 48.223, -88.366
Wind
7.0 kt
Average speed
Gust: 8.0 kt
Direction: 240 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: —
Water: —
Dewpoint: —
Pressure
1011 hPa
Tendency (3hr): 0.8
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 14:00 | 7.0 kt | 8.0 kt | 240 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 13:00 | 11.1 kt | 11.1 kt | 260 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 12:00 | 8.0 kt | 8.0 kt | 260 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 11:00 | 9.9 kt | 12.1 kt | 260 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 10:00 | 11.1 kt | 14.0 kt | 220 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:00 | 13.0 kt | 13.0 kt | 260 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 08:00 | 6.0 kt | 7.0 kt | 270 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 07:00 | 8.9 kt | 9.9 kt | 220 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 06:00 | 14.0 kt | 14.0 kt | 230 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 05:00 | 8.9 kt | 11.1 kt | 250 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 04:00 | 14.0 kt | 15.0 kt | 220 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 03:00 | 15.0 kt | 15.0 kt | 200 ° | — | — | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
pilm4 Speed: 1.0–22.0 kt pilm4 Gust: 1.9–24.1 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
pilm4: —
Period
pilm4: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
pilm4: —
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
pilm4:
1004–1020 hPa
Units
Wind units
Measurements