Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy pgbp7
Latest update: Jul 02, 2026, 12:48 UTC
Coordinates: 13.428, 144.796
Wind
0.0 kt
Average speed
Gust: 2.9 kt
Direction: —
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: —
Water: —
Dewpoint: —
Pressure
1012 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 12:48 | 0.0 kt | 2.9 kt | — | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 12:42 | 0.0 kt | 1.0 kt | — | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 12:36 | 1.0 kt | 2.9 kt | 60 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 12:30 | 0.0 kt | 1.0 kt | — | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 12:24 | 0.0 kt | 4.1 kt | — | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 12:18 | 0.0 kt | 4.1 kt | — | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 12:12 | 0.0 kt | 2.9 kt | — | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 12:06 | 1.0 kt | 4.1 kt | 50 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 12:00 | 2.9 kt | 5.1 kt | 50 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 11:54 | 4.1 kt | 6.0 kt | 60 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 11:48 | 2.9 kt | 5.1 kt | 60 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 11:42 | 2.9 kt | 5.1 kt | 40 ° | — | — | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
pgbp7 Speed: 0.0–8.9 kt pgbp7 Gust: 1.0–13.0 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
pgbp7: —
Period
pgbp7: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
pgbp7: —
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
pgbp7:
1009–1012 hPa
Units
Wind units
Measurements