Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy pcoc1
Latest update: Jul 02, 2026, 11:00 UTC
Coordinates: 38.056, -122.039
Wind
14.0 kt
Average speed
Gust: 17.1 kt
Direction: 250 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 14.6 °C
Water: 19.8 °C
Dewpoint: —
Pressure
1011 hPa
Tendency (3hr): 0.0
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 11:00 | 14.0 kt | 17.1 kt | 250 ° | — | — | 19.8 °C |
| Jul 02, 2026, 10:54 | 13.0 kt | 17.1 kt | 250 ° | — | — | 19.8 °C |
| Jul 02, 2026, 10:42 | 13.0 kt | 17.1 kt | 250 ° | — | — | 19.8 °C |
| Jul 02, 2026, 10:36 | 14.0 kt | 17.1 kt | 250 ° | — | — | 19.8 °C |
| Jul 02, 2026, 10:30 | 14.0 kt | 17.1 kt | 250 ° | — | — | 19.9 °C |
| Jul 02, 2026, 10:24 | 14.0 kt | 15.9 kt | 240 ° | — | — | 19.9 °C |
| Jul 02, 2026, 10:12 | 15.0 kt | 17.1 kt | 250 ° | — | — | 20.0 °C |
| Jul 02, 2026, 10:00 | 15.0 kt | 18.1 kt | 250 ° | — | — | 20.0 °C |
| Jul 02, 2026, 09:54 | 15.9 kt | 19.0 kt | 260 ° | — | — | 20.0 °C |
| Jul 02, 2026, 09:48 | 17.1 kt | 19.0 kt | 250 ° | — | — | 20.1 °C |
| Jul 02, 2026, 09:42 | 15.9 kt | 20.0 kt | 250 ° | — | — | 20.1 °C |
| Jul 02, 2026, 09:36 | 15.0 kt | 18.1 kt | 250 ° | — | — | 20.1 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
pcoc1 Speed: 4.1–18.1 kt pcoc1 Gust: 8.0–20.0 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
pcoc1: —
Period
pcoc1: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
pcoc1: 19.8–21.7 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
pcoc1:
1009–1012 hPa
Units
Wind units
Measurements