Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy pcgt2
Latest update: Jul 02, 2026, 12:48 UTC
Coordinates: 26.072, -97.167
Wind
6.0 kt
Average speed
Gust: 7.0 kt
Direction: 140 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: —
Water: 26.7 °C
Dewpoint: —
Pressure
1014 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 12:48 | 6.0 kt | 7.0 kt | 140 ° | — | — | 26.7 °C |
| Jul 02, 2026, 12:42 | 5.1 kt | 5.1 kt | 140 ° | — | — | 26.7 °C |
| Jul 02, 2026, 12:36 | 4.1 kt | 5.1 kt | 140 ° | — | — | 26.6 °C |
| Jul 02, 2026, 12:30 | 2.9 kt | 4.1 kt | 140 ° | — | — | 26.6 °C |
| Jul 02, 2026, 12:24 | 2.9 kt | 4.1 kt | 140 ° | — | — | 26.7 °C |
| Jul 02, 2026, 12:18 | 4.1 kt | 4.1 kt | 140 ° | — | — | 26.7 °C |
| Jul 02, 2026, 12:12 | 2.9 kt | 4.1 kt | 140 ° | — | — | 26.7 °C |
| Jul 02, 2026, 12:06 | 2.9 kt | 4.1 kt | 140 ° | — | — | 26.8 °C |
| Jul 02, 2026, 12:00 | 2.9 kt | 4.1 kt | 140 ° | — | — | 26.8 °C |
| Jul 02, 2026, 11:54 | 4.1 kt | 5.1 kt | 140 ° | — | — | 26.9 °C |
| Jul 02, 2026, 11:48 | 5.1 kt | 6.0 kt | 130 ° | — | — | 26.9 °C |
| Jul 02, 2026, 11:42 | 5.1 kt | 7.0 kt | 130 ° | — | — | 27.0 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
pcgt2 Speed: 2.9–14.0 kt pcgt2 Gust: 4.1–15.9 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
pcgt2: —
Period
pcgt2: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
pcgt2: 26.6–29.4 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
pcgt2:
1012–1014 hPa
Units
Wind units
Measurements