Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy mnmm4
Latest update: Jul 03, 2026, 12:18 UTC
Coordinates: 45.096, -87.590
Wind
9.9 kt
Average speed
Gust: 14.0 kt
Direction: 250 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: —
Water: 22.6 °C
Dewpoint: —
Pressure
1016 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 03, 2026, 12:18 | 9.9 kt | 14.0 kt | 250 ° | — | — | 22.6 °C |
| Jul 03, 2026, 12:12 | 9.9 kt | 12.1 kt | 240 ° | — | — | 22.6 °C |
| Jul 03, 2026, 12:06 | 9.9 kt | 12.1 kt | 240 ° | — | — | 22.5 °C |
| Jul 03, 2026, 12:00 | 9.9 kt | 13.0 kt | 240 ° | — | — | 22.5 °C |
| Jul 03, 2026, 11:54 | 9.9 kt | 14.0 kt | 240 ° | — | — | 22.5 °C |
| Jul 03, 2026, 11:48 | 12.1 kt | 15.0 kt | 230 ° | — | — | 22.5 °C |
| Jul 03, 2026, 11:42 | 11.1 kt | 13.0 kt | 240 ° | — | — | 22.5 °C |
| Jul 03, 2026, 11:36 | 11.1 kt | 14.0 kt | 240 ° | — | — | 22.6 °C |
| Jul 03, 2026, 11:30 | 12.1 kt | 14.0 kt | 240 ° | — | — | 22.5 °C |
| Jul 03, 2026, 11:24 | 9.9 kt | 14.0 kt | 240 ° | — | — | 22.6 °C |
| Jul 03, 2026, 11:18 | 8.9 kt | 13.0 kt | 240 ° | — | — | 22.5 °C |
| Jul 03, 2026, 11:12 | 8.9 kt | 11.1 kt | 230 ° | — | — | 22.5 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
mnmm4 Speed: 2.9–15.9 kt mnmm4 Gust: 5.1–22.9 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
mnmm4: —
Period
mnmm4: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
mnmm4: 22.3–22.6 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
mnmm4:
1014–1016 hPa
Units
Wind units
Measurements