Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy mgip4
Latest update: Jul 02, 2026, 09:48 UTC
Coordinates: 17.970, -67.046
Wind
1.9 kt
Average speed
Gust: 5.1 kt
Direction: 40 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: —
Water: —
Dewpoint: —
Pressure
—
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 09:48 | 1.9 kt | 5.1 kt | 40 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:42 | 1.9 kt | 5.1 kt | 70 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:36 | 1.9 kt | 4.1 kt | 50 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:30 | 2.9 kt | 5.1 kt | 40 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:24 | 1.9 kt | 4.1 kt | 20 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:18 | 1.0 kt | 5.1 kt | 80 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:12 | 1.9 kt | 5.1 kt | 70 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:06 | 2.9 kt | 6.0 kt | 60 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:00 | 1.9 kt | 5.1 kt | 90 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 08:54 | 2.9 kt | 5.1 kt | 50 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 08:48 | 1.9 kt | 5.1 kt | 50 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 08:42 | 1.9 kt | 5.1 kt | 90 ° | — | — | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
mgip4 Speed: 0.0–9.9 kt mgip4 Gust: 2.9–15.0 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
mgip4: —
Period
mgip4: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
mgip4: —
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
mgip4:
—
Units
Wind units
Measurements