Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy ljpc1
Latest update: Jul 02, 2026, 14:20 UTC
Coordinates: 32.867, -117.257
Wind
1.9 kt
Average speed
Gust: 5.1 kt
Direction: 70 °
Waves
0.5 m
Dominant period: 15.0 s
Average period: 5.1 s
Direction: —
Temperatures
Air: —
Water: —
Dewpoint: —
Pressure
—
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 14:20 | 1.9 kt | 5.1 kt | 70 ° | 0.5 m | 15.0 s | — |
| Jul 02, 2026, 13:20 | 4.1 kt | 7.0 kt | 180 ° | 0.5 m | 10.0 s | — |
| Jul 02, 2026, 12:20 | 1.9 kt | 5.1 kt | 270 ° | 0.5 m | 10.0 s | — |
| Jul 02, 2026, 11:20 | 2.9 kt | 7.0 kt | 260 ° | 0.5 m | 4.0 s | — |
| Jul 02, 2026, 10:20 | 4.1 kt | 5.1 kt | 280 ° | 0.5 m | 10.0 s | — |
| Jul 02, 2026, 09:20 | 1.9 kt | 5.1 kt | 280 ° | 0.5 m | 9.0 s | — |
| Jul 02, 2026, 08:20 | 0.0 kt | 1.9 kt | — | 0.5 m | 11.0 s | — |
| Jul 02, 2026, 07:20 | 1.9 kt | 5.1 kt | 300 ° | 0.5 m | 15.0 s | — |
| Jul 02, 2026, 06:20 | 2.9 kt | 5.1 kt | 280 ° | 0.5 m | 16.0 s | — |
| Jul 02, 2026, 05:20 | 4.1 kt | 7.0 kt | 320 ° | 0.5 m | 16.0 s | — |
| Jul 02, 2026, 04:20 | 2.9 kt | 6.0 kt | 320 ° | 0.5 m | 5.0 s | — |
| Jul 02, 2026, 03:20 | 4.1 kt | 6.0 kt | 310 ° | 0.5 m | 16.0 s | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
ljpc1 Speed: 0.0–11.1 kt ljpc1 Gust: 1.9–15.9 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
ljpc1: 0.3–0.9 m
Period
ljpc1: 3.0–17.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
ljpc1: —
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
ljpc1:
—
Units
Wind units
Measurements