Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy ldtm4
Latest update: Jul 02, 2026, 08:30 UTC
Coordinates: 43.947, -86.441
Wind
0.0 kt
Average speed
Gust: 2.9 kt
Direction: —
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 21.0 °C
Water: —
Dewpoint: 17.7 °C
Pressure
—
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 08:30 | 0.0 kt | 2.9 kt | — | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 08:24 | 0.0 kt | 1.9 kt | — | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 08:18 | 0.0 kt | 1.9 kt | — | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 08:12 | 0.0 kt | 1.0 kt | — | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 08:06 | 0.0 kt | 4.1 kt | — | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 08:00 | 1.9 kt | 4.1 kt | 250 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 07:54 | 1.9 kt | 2.9 kt | 260 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 07:48 | 0.0 kt | 1.9 kt | — | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 07:42 | 0.0 kt | 1.9 kt | — | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 07:36 | 0.0 kt | 2.9 kt | — | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 07:30 | 0.0 kt | 5.1 kt | — | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 07:24 | 1.0 kt | 6.0 kt | 220 ° | — | — | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
ldtm4 Speed: 0.0–18.1 kt ldtm4 Gust: 1.0–25.1 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
ldtm4: —
Period
ldtm4: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
ldtm4: —
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
ldtm4:
—
Units
Wind units
Measurements