Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy faio1
Latest update: Jul 02, 2026, 11:18 UTC
Coordinates: 41.764, -81.281
Wind
19.0 kt
Average speed
Gust: 21.0 kt
Direction: 240 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: —
Water: 23.7 °C
Dewpoint: —
Pressure
1017 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 11:18 | 19.0 kt | 21.0 kt | 240 ° | — | — | 23.7 °C |
| Jul 02, 2026, 11:12 | 18.1 kt | 20.0 kt | 240 ° | — | — | 23.7 °C |
| Jul 02, 2026, 11:06 | 18.1 kt | 19.0 kt | 240 ° | — | — | 23.7 °C |
| Jul 02, 2026, 11:00 | 18.1 kt | 20.0 kt | 230 ° | — | — | 23.8 °C |
| Jul 02, 2026, 10:54 | 19.0 kt | 21.0 kt | 230 ° | — | — | 23.8 °C |
| Jul 02, 2026, 10:48 | 19.0 kt | 21.0 kt | 230 ° | — | — | 23.8 °C |
| Jul 02, 2026, 10:42 | 19.0 kt | 20.0 kt | 230 ° | — | — | 23.8 °C |
| Jul 02, 2026, 10:36 | 19.0 kt | 20.0 kt | 230 ° | — | — | 23.8 °C |
| Jul 02, 2026, 10:30 | 18.1 kt | 21.0 kt | 230 ° | — | — | 23.7 °C |
| Jul 02, 2026, 10:24 | 19.0 kt | 21.0 kt | 230 ° | — | — | 23.7 °C |
| Jul 02, 2026, 10:18 | 19.0 kt | 21.0 kt | 230 ° | — | — | 23.8 °C |
| Jul 02, 2026, 10:12 | 19.0 kt | 21.0 kt | 230 ° | — | — | 23.7 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
faio1 Speed: 0.0–20.0 kt faio1 Gust: 0.0–22.9 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
faio1: —
Period
faio1: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
faio1: 22.5–24.2 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
faio1:
1015–1017 hPa
Units
Wind units
Measurements