Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy csim3
Latest update: Jul 02, 2026, 11:00 UTC
Coordinates: 42.341, -71.012
Wind
7.0 kt
Average speed
Gust: 8.9 kt
Direction: 230 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 26.9 °C
Water: —
Dewpoint: 20.5 °C
Pressure
—
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 11:00 | 7.0 kt | 8.9 kt | 230 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 10:54 | 6.0 kt | 8.9 kt | 240 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 10:48 | 7.0 kt | 8.0 kt | 250 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 10:42 | 5.1 kt | 8.9 kt | 250 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 10:36 | 5.1 kt | 8.0 kt | 240 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 10:30 | 5.1 kt | 7.0 kt | 230 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 10:24 | 5.1 kt | 8.0 kt | 250 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 10:18 | 5.1 kt | 8.9 kt | 260 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 10:12 | 4.1 kt | 8.9 kt | 250 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 10:06 | 5.1 kt | 9.9 kt | 250 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 10:00 | 5.1 kt | 8.9 kt | 260 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:54 | 8.0 kt | 13.0 kt | 260 ° | — | — | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
csim3 Speed: 1.9–12.1 kt csim3 Gust: 4.1–15.9 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
csim3: —
Period
csim3: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
csim3: —
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
csim3:
—
Units
Wind units
Measurements