Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy cpsa2
Latest update: Jul 02, 2026, 11:32 UTC
Coordinates: 56.397, -160.142
Wind
6.0 kt
Average speed
Gust: 8.9 kt
Direction: 220 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 6.5 °C
Water: —
Dewpoint: 6.5 °C
Pressure
1008 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 11:32 | 6.0 kt | 8.9 kt | 220 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 11:22 | 7.0 kt | 8.9 kt | 220 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 11:12 | 7.0 kt | 8.9 kt | 220 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 11:02 | 6.0 kt | 8.0 kt | 230 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 10:52 | 7.0 kt | 8.9 kt | 230 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 10:42 | 7.0 kt | 9.9 kt | 240 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 10:32 | 8.0 kt | 11.1 kt | 240 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 10:22 | 8.0 kt | 9.9 kt | 240 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 10:12 | 8.9 kt | 11.1 kt | 240 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 10:02 | 8.9 kt | 11.1 kt | 250 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:52 | 8.0 kt | 11.1 kt | 260 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:42 | 8.0 kt | 9.9 kt | 250 ° | — | — | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
cpsa2 Speed: 1.9–15.9 kt cpsa2 Gust: 2.9–22.0 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
cpsa2: —
Period
cpsa2: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
cpsa2: —
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
cpsa2:
1008–1013 hPa
Units
Wind units
Measurements