Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy cdea2
Latest update: Jul 02, 2026, 11:22 UTC
Coordinates: 56.001, -134.136
Wind
2.9 kt
Average speed
Gust: 4.1 kt
Direction: 80 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 8.6 °C
Water: —
Dewpoint: 5.6 °C
Pressure
1012 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 11:22 | 2.9 kt | 4.1 kt | 80 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 10:22 | 0.0 kt | 1.9 kt | — | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:22 | 0.0 kt | 0.0 kt | — | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 08:22 | 8.0 kt | 11.1 kt | 260 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 07:22 | 11.1 kt | 12.1 kt | 250 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 06:22 | 12.1 kt | 13.0 kt | 250 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 05:22 | 13.0 kt | 13.0 kt | 260 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 04:22 | 9.9 kt | 11.1 kt | 260 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 03:22 | 7.0 kt | 8.9 kt | 290 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 02:22 | 8.9 kt | 9.9 kt | 280 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 01:22 | 11.1 kt | 12.1 kt | 280 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 00:22 | 11.1 kt | 12.1 kt | 280 ° | — | — | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
cdea2 Speed: 0.0–24.1 kt cdea2 Gust: 0.0–29.0 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
cdea2: —
Period
cdea2: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
cdea2: —
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
cdea2:
1005–1024 hPa
Units
Wind units
Measurements