Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy apma2
Latest update: Jul 02, 2026, 10:12 UTC
Coordinates: 61.238, -149.887
Wind
2.9 kt
Average speed
Gust: 7.0 kt
Direction: 130 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 11.4 °C
Water: —
Dewpoint: 6.3 °C
Pressure
—
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 10:12 | 2.9 kt | 7.0 kt | 130 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 10:02 | 4.1 kt | 7.0 kt | 170 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:52 | 5.1 kt | 8.9 kt | 200 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:42 | 5.1 kt | 8.0 kt | 180 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:32 | 5.1 kt | 8.0 kt | 180 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:22 | 5.1 kt | 8.0 kt | 200 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:12 | 6.0 kt | 8.9 kt | 210 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 09:02 | 8.0 kt | 13.0 kt | 220 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 08:52 | 5.1 kt | 12.1 kt | 210 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 08:42 | — | — | — | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 08:32 | 2.9 kt | 4.1 kt | 200 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 08:22 | 4.1 kt | 6.0 kt | 220 ° | — | — | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
apma2 Speed: 0.0–14.0 kt apma2 Gust: 1.9–17.1 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
apma2: —
Period
apma2: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
apma2: —
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
apma2:
—
Units
Wind units
Measurements