Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy apam2
Latest update: Jul 02, 2026, 08:30 UTC
Coordinates: 38.983, -76.479
Wind
1.9 kt
Average speed
Gust: 4.1 kt
Direction: 270 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 28.1 °C
Water: 27.0 °C
Dewpoint: —
Pressure
1016 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 08:30 | 1.9 kt | 4.1 kt | 270 ° | — | — | 27.0 °C |
| Jul 02, 2026, 08:24 | 1.9 kt | 2.9 kt | 270 ° | — | — | 27.1 °C |
| Jul 02, 2026, 08:18 | 1.0 kt | 2.9 kt | 290 ° | — | — | 27.2 °C |
| Jul 02, 2026, 08:12 | 1.0 kt | 1.9 kt | 260 ° | — | — | 27.1 °C |
| Jul 02, 2026, 08:06 | 0.0 kt | 1.9 kt | — | — | — | 26.4 °C |
| Jul 02, 2026, 08:00 | 0.0 kt | 1.0 kt | — | — | — | 25.6 °C |
| Jul 02, 2026, 07:54 | 0.0 kt | 1.0 kt | — | — | — | 25.9 °C |
| Jul 02, 2026, 07:48 | 0.0 kt | 1.9 kt | — | — | — | 27.4 °C |
| Jul 02, 2026, 07:42 | 1.0 kt | 2.9 kt | 160 ° | — | — | 27.4 °C |
| Jul 02, 2026, 07:36 | 1.0 kt | 1.9 kt | 130 ° | — | — | 27.4 °C |
| Jul 02, 2026, 07:30 | 1.9 kt | 2.9 kt | 120 ° | — | — | 27.4 °C |
| Jul 02, 2026, 07:24 | 1.9 kt | 1.9 kt | 130 ° | — | — | 27.4 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
apam2 Speed: 0.0–8.0 kt apam2 Gust: 1.0–15.0 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
apam2: —
Period
apam2: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
apam2: 25.6–27.4 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
apam2:
1015–1016 hPa
Units
Wind units
Measurements