Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 51210
Latest update: Jul 02, 2026, 09:56 UTC
Coordinates: 21.477, -157.757
Wind
—
Average speed
Gust: —
Direction: —
Waves
2.1 m
Dominant period: 9.0 s
Average period: 6.1 s
Direction: 58 °
Temperatures
Air: —
Water: 26.2 °C
Dewpoint: —
Pressure
—
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 09:56 | — | — | — | 2.1 m | 9.0 s | 26.2 °C |
| Jul 02, 2026, 09:26 | — | — | — | 2.1 m | 9.0 s | 26.2 °C |
| Jul 02, 2026, 08:56 | — | — | — | 2.0 m | 8.0 s | 26.1 °C |
| Jul 02, 2026, 08:26 | — | — | — | 2.0 m | 9.0 s | 25.8 °C |
| Jul 02, 2026, 07:56 | — | — | — | 2.0 m | 9.0 s | 25.7 °C |
| Jul 02, 2026, 07:26 | — | — | — | 2.2 m | 8.0 s | 25.7 °C |
| Jul 02, 2026, 06:56 | — | — | — | 2.1 m | 9.0 s | 25.7 °C |
| Jul 02, 2026, 06:26 | — | — | — | 2.0 m | 9.0 s | 25.7 °C |
| Jul 02, 2026, 05:56 | — | — | — | 2.2 m | 8.0 s | 25.8 °C |
| Jul 02, 2026, 05:26 | — | — | — | 2.2 m | 9.0 s | 25.8 °C |
| Jul 02, 2026, 04:56 | — | — | — | 2.2 m | 9.0 s | 25.8 °C |
| Jul 02, 2026, 04:26 | — | — | — | 1.9 m | 9.0 s | 25.9 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
51210 Speed: — 51210 Gust: —
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
51210: 1.2–2.2 m
Period
51210: 7.0–9.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
51210: 25.4–26.2 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
51210:
—
Units
Wind units
Measurements