Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 46246
Latest update: Jul 02, 2026, 04:56 UTC
Coordinates: 49.903, -145.246
Wind
—
Average speed
Gust: —
Direction: —
Waves
2.0 m
Dominant period: 7.0 s
Average period: 5.6 s
Direction: 282 °
Temperatures
Air: —
Water: 10.4 °C
Dewpoint: —
Pressure
—
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 04:56 | — | — | — | 2.0 m | 7.0 s | 10.4 °C |
| Jul 02, 2026, 04:26 | — | — | — | 1.9 m | 7.0 s | 10.4 °C |
| Jul 02, 2026, 03:56 | — | — | — | 2.1 m | 8.0 s | 10.4 °C |
| Jul 02, 2026, 03:26 | — | — | — | 2.0 m | 7.0 s | 10.4 °C |
| Jul 02, 2026, 02:56 | — | — | — | 2.0 m | 7.0 s | 10.4 °C |
| Jul 02, 2026, 02:26 | — | — | — | 2.2 m | 7.0 s | 10.4 °C |
| Jul 02, 2026, 01:56 | — | — | — | 2.0 m | 7.0 s | 10.4 °C |
| Jul 02, 2026, 01:26 | — | — | — | 2.1 m | 7.0 s | 10.4 °C |
| Jul 02, 2026, 00:56 | — | — | — | 2.0 m | 7.0 s | 10.4 °C |
| Jul 02, 2026, 00:26 | — | — | — | 2.1 m | 7.0 s | 10.5 °C |
| Jul 01, 2026, 23:56 | — | — | — | 2.1 m | 7.0 s | 10.5 °C |
| Jul 01, 2026, 23:26 | — | — | — | 2.3 m | 7.0 s | 10.5 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
46246 Speed: — 46246 Gust: —
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
46246: 0.9–2.3 m
Period
46246: 5.0–20.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
46246: 10.2–11.2 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
46246:
—
Units
Wind units
Measurements