Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 46221
Latest update: Jul 02, 2026, 11:26 UTC
Coordinates: 33.860, -118.641
Wind
—
Average speed
Gust: —
Direction: —
Waves
0.9 m
Dominant period: 17.0 s
Average period: 6.2 s
Direction: 208 °
Temperatures
Air: —
Water: 20.4 °C
Dewpoint: —
Pressure
—
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 11:26 | — | — | — | 0.9 m | 17.0 s | 20.4 °C |
| Jul 02, 2026, 10:56 | — | — | — | 0.9 m | 17.0 s | 20.5 °C |
| Jul 02, 2026, 10:26 | — | — | — | 0.9 m | 15.0 s | 20.5 °C |
| Jul 02, 2026, 09:56 | — | — | — | 0.9 m | 17.0 s | 20.5 °C |
| Jul 02, 2026, 09:26 | — | — | — | 0.9 m | 17.0 s | 20.5 °C |
| Jul 02, 2026, 08:56 | — | — | — | 0.9 m | 17.0 s | 20.5 °C |
| Jul 02, 2026, 08:26 | — | — | — | 0.9 m | 17.0 s | 20.5 °C |
| Jul 02, 2026, 07:56 | — | — | — | 0.9 m | 17.0 s | 20.5 °C |
| Jul 02, 2026, 07:26 | — | — | — | 0.9 m | 17.0 s | 20.6 °C |
| Jul 02, 2026, 06:56 | — | — | — | 0.9 m | 15.0 s | 20.7 °C |
| Jul 02, 2026, 06:26 | — | — | — | 0.9 m | 17.0 s | 20.7 °C |
| Jul 02, 2026, 05:56 | — | — | — | 0.9 m | 17.0 s | 20.7 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
46221 Speed: — 46221 Gust: —
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
46221: 0.8–1.3 m
Period
46221: 5.0–20.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
46221: 20.0–21.3 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
46221:
—
Units
Wind units
Measurements