Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 46207
Latest update: Jul 02, 2026, 10:00 UTC
Coordinates: 50.870, -129.920
Wind
11.7 kt
Average speed
Gust: 13.6 kt
Direction: 210 °
Waves
1.2 m
Dominant period: 7.0 s
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 14.6 °C
Water: 13.2 °C
Dewpoint: —
Pressure
1009 hPa
Tendency (3hr): -2.3
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 10:00 | 11.7 kt | 13.6 kt | 210 ° | 1.2 m | 7.0 s | 13.2 °C |
| Jul 02, 2026, 09:00 | 11.7 kt | 13.6 kt | 220 ° | 1.2 m | 8.0 s | 13.2 °C |
| Jul 02, 2026, 08:00 | 11.7 kt | 13.6 kt | 210 ° | 1.2 m | 7.0 s | 13.3 °C |
| Jul 02, 2026, 07:00 | 11.7 kt | 13.6 kt | 220 ° | 1.2 m | 7.0 s | 13.3 °C |
| Jul 02, 2026, 06:00 | 11.7 kt | 15.6 kt | 190 ° | 1.2 m | 7.0 s | 13.2 °C |
| Jul 02, 2026, 05:00 | 13.6 kt | 15.6 kt | 200 ° | 1.2 m | 7.0 s | 13.2 °C |
| Jul 02, 2026, 04:00 | 13.6 kt | 17.5 kt | 200 ° | 1.1 m | 6.0 s | 13.2 °C |
| Jul 02, 2026, 03:00 | 13.6 kt | 17.5 kt | 180 ° | 1.1 m | 7.0 s | 13.1 °C |
| Jul 02, 2026, 02:00 | 13.6 kt | 15.6 kt | 190 ° | 1.2 m | 7.0 s | 13.1 °C |
| Jul 02, 2026, 01:00 | 11.7 kt | 13.6 kt | 190 ° | 1.3 m | 7.0 s | 13.1 °C |
| Jul 01, 2026, 23:00 | 9.7 kt | 11.7 kt | 220 ° | 1.3 m | 8.0 s | 13.3 °C |
| Jul 01, 2026, 22:00 | 7.8 kt | 7.8 kt | 220 ° | 1.2 m | 7.0 s | 13.4 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
46207 Speed: 3.9–13.6 kt 46207 Gust: 3.9–17.5 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
46207: 1.0–1.3 m
Period
46207: 6.0–8.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
46207: 12.6–13.4 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
46207:
1009–1019 hPa
Units
Wind units
Measurements