Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 46146
Latest update: Jul 02, 2026, 11:00 UTC
Coordinates: 49.340, -123.730
Wind
17.5 kt
Average speed
Gust: 19.4 kt
Direction: 100 °
Waves
0.8 m
Dominant period: 3.0 s
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 15.3 °C
Water: 16.5 °C
Dewpoint: —
Pressure
1015 hPa
Tendency (3hr): -0.6
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 11:00 | 17.5 kt | 19.4 kt | 100 ° | 0.8 m | 3.0 s | 16.5 °C |
| Jul 02, 2026, 10:00 | 15.6 kt | 19.4 kt | 110 ° | 0.6 m | 3.0 s | 16.7 °C |
| Jul 02, 2026, 09:00 | 15.6 kt | 17.5 kt | 110 ° | 0.6 m | 3.0 s | 16.8 °C |
| Jul 02, 2026, 08:00 | 13.6 kt | 15.6 kt | 100 ° | 0.6 m | 3.0 s | 16.8 °C |
| Jul 02, 2026, 07:00 | 15.6 kt | 19.4 kt | 90 ° | 0.5 m | 3.0 s | 16.9 °C |
| Jul 02, 2026, 06:00 | 15.6 kt | 17.5 kt | 100 ° | 0.4 m | 3.0 s | 17.0 °C |
| Jul 02, 2026, 05:00 | 11.7 kt | 13.6 kt | 80 ° | 0.4 m | 3.0 s | 17.0 °C |
| Jul 02, 2026, 04:00 | 11.7 kt | 13.6 kt | 90 ° | 0.4 m | 3.0 s | 17.0 °C |
| Jul 02, 2026, 03:00 | 11.7 kt | 13.6 kt | 90 ° | 0.4 m | 3.0 s | 17.0 °C |
| Jul 02, 2026, 02:00 | 11.7 kt | 13.6 kt | 100 ° | 0.5 m | 3.0 s | 17.2 °C |
| Jul 02, 2026, 01:00 | 11.7 kt | 13.6 kt | 110 ° | 0.4 m | 3.0 s | 17.3 °C |
| Jul 02, 2026, 00:00 | 9.7 kt | 11.7 kt | 110 ° | 0.4 m | 3.0 s | 17.1 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
46146 Speed: 1.9–17.5 kt 46146 Gust: 3.9–19.4 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
46146: 0.1–0.8 m
Period
46146: 3.0–3.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
46146: 16.3–17.4 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
46146:
1015–1018 hPa
Units
Wind units
Measurements