Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 46014
Latest update: Jul 02, 2026, 08:40 UTC
Coordinates: 39.225, -123.980
Wind
17.5 kt
Average speed
Gust: 21.4 kt
Direction: 330 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: —
Water: 10.4 °C
Dewpoint: —
Pressure
1013 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 08:40 | 17.5 kt | 21.4 kt | 330 ° | — | — | 10.4 °C |
| Jul 02, 2026, 08:30 | 17.5 kt | 23.3 kt | 340 ° | — | — | 10.4 °C |
| Jul 02, 2026, 08:20 | 19.4 kt | 23.3 kt | 330 ° | 3.0 m | 10.0 s | 10.4 °C |
| Jul 02, 2026, 08:10 | 19.4 kt | 23.3 kt | 330 ° | 3.0 m | 6.7 s | 10.4 °C |
| Jul 02, 2026, 08:00 | 17.5 kt | 21.4 kt | 340 ° | — | — | 10.4 °C |
| Jul 02, 2026, 07:50 | 13.6 kt | 17.5 kt | 350 ° | 3.3 m | 9.0 s | — |
| Jul 02, 2026, 07:40 | 11.7 kt | 15.6 kt | 360 ° | — | — | 10.4 °C |
| Jul 02, 2026, 07:30 | 9.7 kt | 13.6 kt | 10 ° | — | — | 10.4 °C |
| Jul 02, 2026, 07:20 | 9.7 kt | 13.6 kt | 10 ° | 3.0 m | 9.0 s | 10.4 °C |
| Jul 02, 2026, 07:10 | 9.7 kt | 13.6 kt | 10 ° | — | — | 10.4 °C |
| Jul 02, 2026, 07:00 | 9.7 kt | 11.7 kt | 20 ° | 3.0 m | 6.3 s | — |
| Jul 02, 2026, 06:50 | 13.6 kt | 17.5 kt | 10 ° | 3.2 m | 9.0 s | 10.3 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
46014 Speed: 9.7–25.3 kt 46014 Gust: 11.7–31.1 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
46014: 2.8–3.8 m
Period
46014: 6.3–10.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
46014: 10.0–10.5 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
46014:
1011–1013 hPa
Units
Wind units
Measurements