Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 46001
Latest update: Jul 02, 2026, 14:30 UTC
Coordinates: 56.296, -148.027
Wind
7.8 kt
Average speed
Gust: 9.7 kt
Direction: 240 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 8.7 °C
Water: 8.8 °C
Dewpoint: —
Pressure
1010 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 14:30 | 7.8 kt | 9.7 kt | 240 ° | — | — | 8.8 °C |
| Jul 02, 2026, 14:20 | 7.8 kt | 9.7 kt | 250 ° | 1.0 m | 7.0 s | 8.8 °C |
| Jul 02, 2026, 14:10 | 7.8 kt | 9.7 kt | 260 ° | 1.0 m | 6.4 s | 8.8 °C |
| Jul 02, 2026, 14:00 | 7.8 kt | 11.7 kt | 260 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 13:50 | 7.8 kt | 11.7 kt | 250 ° | 1.0 m | 7.0 s | 8.8 °C |
| Jul 02, 2026, 13:40 | 7.8 kt | 9.7 kt | 250 ° | — | — | 8.8 °C |
| Jul 02, 2026, 13:30 | 7.8 kt | 9.7 kt | 260 ° | — | — | 8.8 °C |
| Jul 02, 2026, 13:20 | 7.8 kt | 9.7 kt | 270 ° | 1.0 m | 17.0 s | 8.8 °C |
| Jul 02, 2026, 13:10 | 7.8 kt | 9.7 kt | 260 ° | 1.0 m | 6.3 s | 8.8 °C |
| Jul 02, 2026, 13:00 | 5.8 kt | 9.7 kt | 260 ° | — | — | 8.8 °C |
| Jul 02, 2026, 12:50 | 7.8 kt | 9.7 kt | 260 ° | 1.0 m | 17.0 s | 8.8 °C |
| Jul 02, 2026, 12:40 | 7.8 kt | 11.7 kt | 260 ° | 1.0 m | 6.7 s | 8.8 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
46001 Speed: 3.9–13.6 kt 46001 Gust: 5.8–17.5 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
46001: 0.7–1.1 m
Period
46001: 4.4–19.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
46001: 8.7–8.9 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
46001:
1010–1016 hPa
Units
Wind units
Measurements