Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 45212
Latest update: Jul 02, 2026, 12:15 UTC
Coordinates: 45.351, -82.840
Wind
—
Average speed
Gust: —
Direction: —
Waves
0.5 m
Dominant period: 3.0 s
Average period: —
Direction: 235 °
Temperatures
Air: —
Water: 6.9 °C
Dewpoint: —
Pressure
—
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 12:15 | — | — | — | 0.5 m | 3.0 s | 6.9 °C |
| Jul 02, 2026, 11:45 | — | — | — | 0.6 m | 3.0 s | — |
| Jul 02, 2026, 11:15 | — | — | — | 0.7 m | 3.0 s | 6.9 °C |
| Jul 02, 2026, 10:45 | — | — | — | 0.7 m | 3.0 s | — |
| Jul 02, 2026, 10:15 | — | — | — | 0.7 m | 3.0 s | 6.7 °C |
| Jul 02, 2026, 09:45 | — | — | — | 0.7 m | 3.0 s | — |
| Jul 02, 2026, 09:15 | — | — | — | 0.6 m | 3.0 s | 7.1 °C |
| Jul 02, 2026, 08:45 | — | — | — | 0.4 m | 2.0 s | — |
| Jul 02, 2026, 08:15 | — | — | — | 0.3 m | — | — |
| Jul 02, 2026, 07:45 | — | — | — | 0.3 m | 3.0 s | — |
| Jul 02, 2026, 07:15 | — | — | — | 0.3 m | — | — |
| Jul 02, 2026, 06:45 | — | — | — | 0.3 m | 3.0 s | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
45212 Speed: — 45212 Gust: —
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
45212: 0.1–0.7 m
Period
45212: 2.0–3.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
45212: 6.7–7.1 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
45212:
—
Units
Wind units
Measurements