Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 45200
Latest update: Jul 02, 2026, 11:20 UTC
Coordinates: 41.724, -83.370
Wind
9.7 kt
Average speed
Gust: 11.7 kt
Direction: 210 °
Waves
0.2 m
Dominant period: —
Average period: —
Direction: 223 °
Temperatures
Air: 26.4 °C
Water: 26.9 °C
Dewpoint: 23.4 °C
Pressure
1017 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 11:20 | 9.7 kt | 11.7 kt | 210 ° | 0.2 m | — | 26.9 °C |
| Jul 02, 2026, 11:10 | 9.7 kt | 11.7 kt | 210 ° | 0.2 m | — | 26.9 °C |
| Jul 02, 2026, 11:00 | 7.8 kt | 9.7 kt | 210 ° | 0.2 m | — | 26.9 °C |
| Jul 02, 2026, 10:50 | 7.8 kt | 11.7 kt | 200 ° | 0.2 m | — | 27.0 °C |
| Jul 02, 2026, 10:40 | 7.8 kt | 9.7 kt | 210 ° | 0.2 m | — | 27.0 °C |
| Jul 02, 2026, 10:30 | 7.8 kt | 9.7 kt | 210 ° | 0.1 m | — | 27.0 °C |
| Jul 02, 2026, 10:20 | 7.8 kt | 9.7 kt | 200 ° | 0.1 m | — | 27.1 °C |
| Jul 02, 2026, 10:10 | 7.8 kt | 9.7 kt | 200 ° | 0.1 m | — | 27.1 °C |
| Jul 02, 2026, 10:00 | 7.8 kt | 9.7 kt | 200 ° | 0.2 m | — | 27.1 °C |
| Jul 02, 2026, 09:50 | 7.8 kt | 11.7 kt | 220 ° | 0.2 m | — | 27.1 °C |
| Jul 02, 2026, 09:40 | 9.7 kt | 11.7 kt | 230 ° | 0.2 m | — | 27.1 °C |
| Jul 02, 2026, 09:30 | 9.7 kt | 13.6 kt | 240 ° | 0.2 m | — | 27.1 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
45200 Speed: 3.9–13.6 kt 45200 Gust: 5.8–19.4 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
45200: 0.1–0.3 m
Period
45200: 2.0–2.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
45200: 25.5–28.2 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
45200:
1014–1017 hPa
Units
Wind units
Measurements