Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 45170
Latest update: Jul 02, 2026, 11:20 UTC
Coordinates: 41.755, -86.968
Wind
3.9 kt
Average speed
Gust: 5.8 kt
Direction: 190 °
Waves
0.1 m
Dominant period: —
Average period: —
Direction: 307 °
Temperatures
Air: 23.9 °C
Water: 22.4 °C
Dewpoint: 22.9 °C
Pressure
—
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 11:20 | 3.9 kt | 5.8 kt | 190 ° | 0.1 m | — | 22.4 °C |
| Jul 02, 2026, 11:10 | 3.9 kt | 5.8 kt | 190 ° | 0.1 m | — | 22.4 °C |
| Jul 02, 2026, 11:00 | 3.9 kt | 5.8 kt | 200 ° | 0.1 m | — | 22.4 °C |
| Jul 02, 2026, 10:50 | 3.9 kt | 5.8 kt | 190 ° | 0.1 m | — | 22.4 °C |
| Jul 02, 2026, 10:40 | 3.9 kt | 3.9 kt | 190 ° | 0.1 m | — | 22.4 °C |
| Jul 02, 2026, 10:30 | 3.9 kt | 3.9 kt | 200 ° | 0.1 m | — | 22.4 °C |
| Jul 02, 2026, 10:20 | 3.9 kt | 3.9 kt | 200 ° | 0.1 m | — | 22.4 °C |
| Jul 02, 2026, 10:00 | 1.9 kt | 3.9 kt | 210 ° | 0.2 m | — | 22.4 °C |
| Jul 02, 2026, 09:50 | 3.9 kt | 3.9 kt | 220 ° | 0.2 m | — | 22.4 °C |
| Jul 02, 2026, 09:40 | 3.9 kt | 3.9 kt | 200 ° | 0.2 m | — | 22.4 °C |
| Jul 02, 2026, 09:30 | 3.9 kt | 3.9 kt | 190 ° | 0.2 m | — | 22.4 °C |
| Jul 02, 2026, 09:20 | 1.9 kt | 3.9 kt | 190 ° | 0.2 m | — | 22.4 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
45170 Speed: 1.9–11.7 kt 45170 Gust: 1.9–15.6 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
45170: 0.1–0.4 m
Period
45170: 2.0–3.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
45170: 20.2–22.9 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
45170:
—
Units
Wind units
Measurements