Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 45167
Latest update: Jul 02, 2026, 07:40 UTC
Coordinates: 42.185, -80.135
Wind
11.7 kt
Average speed
Gust: 13.6 kt
Direction: 210 °
Waves
0.3 m
Dominant period: 3.0 s
Average period: —
Direction: 257 °
Temperatures
Air: 26.6 °C
Water: 23.6 °C
Dewpoint: 23.5 °C
Pressure
—
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 07:40 | 11.7 kt | 13.6 kt | 210 ° | 0.3 m | 3.0 s | 23.6 °C |
| Jul 02, 2026, 07:20 | 11.7 kt | 13.6 kt | 210 ° | 0.3 m | 3.0 s | 23.7 °C |
| Jul 02, 2026, 07:00 | 11.7 kt | 13.6 kt | 210 ° | 0.3 m | 3.0 s | 23.7 °C |
| Jul 02, 2026, 06:40 | 9.7 kt | 11.7 kt | 220 ° | 0.3 m | 4.0 s | 23.8 °C |
| Jul 02, 2026, 06:20 | 9.7 kt | 11.7 kt | 200 ° | 0.3 m | 3.0 s | 23.8 °C |
| Jul 02, 2026, 06:00 | 9.7 kt | 11.7 kt | 200 ° | 0.3 m | 4.0 s | 23.7 °C |
| Jul 02, 2026, 05:40 | 7.8 kt | 9.7 kt | 220 ° | 0.3 m | 3.0 s | 23.7 °C |
| Jul 02, 2026, 05:20 | 7.8 kt | 9.7 kt | 210 ° | 0.3 m | 4.0 s | 23.7 °C |
| Jul 02, 2026, 05:00 | 7.8 kt | 9.7 kt | 210 ° | 0.3 m | 4.0 s | 23.7 °C |
| Jul 02, 2026, 04:40 | 7.8 kt | 7.8 kt | 200 ° | 0.3 m | 4.0 s | 23.7 °C |
| Jul 02, 2026, 04:20 | 5.8 kt | 5.8 kt | 210 ° | 0.3 m | 4.0 s | 23.7 °C |
| Jul 02, 2026, 04:00 | 5.8 kt | 5.8 kt | 210 ° | 0.3 m | 4.0 s | 23.7 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
45167 Speed: 1.9–15.6 kt 45167 Gust: 3.9–21.4 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
45167: 0.1–0.8 m
Period
45167: 2.0–4.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
45167: 22.3–24.3 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
45167:
—
Units
Wind units
Measurements