Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 45152
Latest update: Jul 02, 2026, 10:00 UTC
Coordinates: 46.230, -79.720
Wind
9.7 kt
Average speed
Gust: —
Direction: 220 °
Waves
0.1 m
Dominant period: 2.0 s
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 22.3 °C
Water: 21.1 °C
Dewpoint: —
Pressure
1012 hPa
Tendency (3hr): 0.4
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 10:00 | 9.7 kt | — | 220 ° | 0.1 m | 2.0 s | 21.1 °C |
| Jul 02, 2026, 09:00 | 7.8 kt | — | 240 ° | 0.1 m | 2.0 s | 21.1 °C |
| Jul 02, 2026, 08:00 | 3.9 kt | — | 220 ° | 0.2 m | 2.0 s | 21.1 °C |
| Jul 02, 2026, 07:00 | 1.9 kt | — | 300 ° | 0.3 m | 2.0 s | 21.1 °C |
| Jul 02, 2026, 06:00 | 9.7 kt | — | 230 ° | 0.2 m | 2.0 s | 21.1 °C |
| Jul 02, 2026, 05:00 | 7.8 kt | — | 240 ° | 0.2 m | 2.0 s | 21.1 °C |
| Jul 02, 2026, 04:00 | 15.6 kt | — | 220 ° | 0.3 m | 2.0 s | 21.2 °C |
| Jul 02, 2026, 03:00 | 11.7 kt | — | 220 ° | 0.2 m | 2.0 s | 21.3 °C |
| Jul 02, 2026, 02:00 | 9.7 kt | — | 230 ° | 0.2 m | 2.0 s | 21.3 °C |
| Jul 02, 2026, 01:00 | 9.7 kt | — | 230 ° | 0.2 m | 2.0 s | 21.3 °C |
| Jul 02, 2026, 00:00 | 9.7 kt | — | 240 ° | 0.2 m | 2.0 s | 21.3 °C |
| Jul 01, 2026, 23:00 | 9.7 kt | — | 240 ° | 0.3 m | 2.0 s | 21.5 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
45152 Speed: 1.9–19.4 kt 45152 Gust: —
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
45152: 0.0–0.4 m
Period
45152: 2.0–3.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
45152: 20.7–23.0 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
45152:
1009–1012 hPa
Units
Wind units
Measurements