Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 45151
Latest update: Jul 02, 2026, 10:00 UTC
Coordinates: 44.500, -79.370
Wind
3.9 kt
Average speed
Gust: —
Direction: 180 °
Waves
0.0 m
Dominant period: 2.0 s
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 21.7 °C
Water: 22.0 °C
Dewpoint: —
Pressure
1014 hPa
Tendency (3hr): 0.4
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 10:00 | 3.9 kt | — | 180 ° | 0.0 m | 2.0 s | 22.0 °C |
| Jul 02, 2026, 09:00 | 1.9 kt | — | 230 ° | 0.0 m | 2.0 s | 22.3 °C |
| Jul 02, 2026, 08:00 | 1.9 kt | — | 90 ° | 0.0 m | 2.0 s | 22.4 °C |
| Jul 02, 2026, 07:00 | 3.9 kt | — | 100 ° | 0.0 m | 2.0 s | 22.4 °C |
| Jul 02, 2026, 06:00 | 3.9 kt | — | 170 ° | 0.0 m | 2.0 s | 22.4 °C |
| Jul 02, 2026, 05:00 | 1.9 kt | — | 230 ° | 0.1 m | 2.0 s | 22.6 °C |
| Jul 02, 2026, 04:00 | 3.9 kt | — | 180 ° | 0.1 m | 2.0 s | 22.5 °C |
| Jul 02, 2026, 03:00 | 3.9 kt | — | 150 ° | 0.1 m | 2.0 s | 22.3 °C |
| Jul 02, 2026, 02:00 | 3.9 kt | — | 160 ° | 0.1 m | 2.0 s | 22.3 °C |
| Jul 02, 2026, 01:00 | 1.9 kt | — | 170 ° | 0.1 m | 2.0 s | 22.3 °C |
| Jul 02, 2026, 00:00 | 3.9 kt | — | 230 ° | 0.2 m | 2.0 s | 22.1 °C |
| Jul 01, 2026, 23:00 | 5.8 kt | — | 200 ° | 0.2 m | 2.0 s | 21.8 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
45151 Speed: 1.9–11.7 kt 45151 Gust: —
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
45151: 0.0–0.5 m
Period
45151: 2.0–3.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
45151: 21.1–23.4 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
45151:
1012–1014 hPa
Units
Wind units
Measurements