Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 45022
Latest update: Jul 02, 2026, 09:40 UTC
Coordinates: 45.404, -85.088
Wind
7.8 kt
Average speed
Gust: 9.7 kt
Direction: 240 °
Waves
0.3 m
Dominant period: 3.0 s
Average period: —
Direction: 263 °
Temperatures
Air: 20.7 °C
Water: 17.4 °C
Dewpoint: 19.6 °C
Pressure
1014 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 09:40 | 7.8 kt | 9.7 kt | 240 ° | 0.3 m | 3.0 s | 17.4 °C |
| Jul 02, 2026, 09:30 | 5.8 kt | 7.8 kt | 220 ° | 0.3 m | 3.0 s | 17.4 °C |
| Jul 02, 2026, 09:20 | 5.8 kt | 7.8 kt | 210 ° | 0.3 m | 4.0 s | 17.4 °C |
| Jul 02, 2026, 09:10 | 7.8 kt | 7.8 kt | 210 ° | 0.3 m | 4.0 s | 17.4 °C |
| Jul 02, 2026, 09:00 | 7.8 kt | 9.7 kt | 220 ° | 0.3 m | 3.0 s | 17.4 °C |
| Jul 02, 2026, 08:50 | 5.8 kt | 7.8 kt | 240 ° | 0.3 m | 3.0 s | 17.4 °C |
| Jul 02, 2026, 08:40 | 3.9 kt | 5.8 kt | 250 ° | 0.3 m | 3.0 s | 17.4 °C |
| Jul 02, 2026, 08:30 | 7.8 kt | 9.7 kt | 230 ° | 0.3 m | 3.0 s | 17.4 °C |
| Jul 02, 2026, 08:20 | 7.8 kt | 9.7 kt | 210 ° | 0.3 m | 3.0 s | 17.5 °C |
| Jul 02, 2026, 08:10 | 11.7 kt | 13.6 kt | 200 ° | 0.3 m | 3.0 s | 17.5 °C |
| Jul 02, 2026, 08:00 | 9.7 kt | 11.7 kt | 200 ° | 0.3 m | 3.0 s | 17.4 °C |
| Jul 02, 2026, 07:50 | 5.8 kt | 7.8 kt | 200 ° | 0.3 m | 3.0 s | 17.3 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
45022 Speed: 0.0–23.3 kt 45022 Gust: 1.9–31.1 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
45022: 0.0–0.6 m
Period
45022: 3.0–5.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
45022: 16.8–18.1 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
45022:
1010–1015 hPa
Units
Wind units
Measurements