Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 44150
Latest update: Jul 02, 2026, 11:00 UTC
Coordinates: 42.500, -64.020
Wind
15.6 kt
Average speed
Gust: 19.4 kt
Direction: 220 °
Waves
1.3 m
Dominant period: 5.0 s
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 18.0 °C
Water: 14.7 °C
Dewpoint: —
Pressure
1015 hPa
Tendency (3hr): -0.6
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 11:00 | 15.6 kt | 19.4 kt | 220 ° | 1.3 m | 5.0 s | 14.7 °C |
| Jul 02, 2026, 10:00 | 15.6 kt | 17.5 kt | 210 ° | 1.3 m | 5.0 s | 14.7 °C |
| Jul 02, 2026, 09:00 | 17.5 kt | 19.4 kt | 220 ° | 1.3 m | 6.0 s | 14.7 °C |
| Jul 02, 2026, 08:00 | 15.6 kt | 19.4 kt | 210 ° | 1.3 m | 5.0 s | 14.7 °C |
| Jul 02, 2026, 07:00 | 15.6 kt | 17.5 kt | 200 ° | 1.4 m | 6.0 s | 14.9 °C |
| Jul 02, 2026, 06:00 | 17.5 kt | 19.4 kt | 200 ° | 1.3 m | 5.0 s | 14.9 °C |
| Jul 02, 2026, 05:00 | 15.6 kt | 17.5 kt | 200 ° | 1.3 m | 6.0 s | 15.2 °C |
| Jul 02, 2026, 04:00 | 13.6 kt | 17.5 kt | 190 ° | 1.2 m | 6.0 s | 15.2 °C |
| Jul 02, 2026, 03:00 | 15.6 kt | 17.5 kt | 200 ° | 1.2 m | 6.0 s | 15.2 °C |
| Jul 02, 2026, 02:00 | 11.7 kt | 13.6 kt | 200 ° | 1.1 m | 5.0 s | 14.8 °C |
| Jul 02, 2026, 01:00 | 11.7 kt | 13.6 kt | 200 ° | 1.1 m | 5.0 s | 14.7 °C |
| Jul 02, 2026, 00:00 | 11.7 kt | 13.6 kt | 200 ° | 1.0 m | 5.0 s | 14.7 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
44150 Speed: 7.8–17.5 kt 44150 Gust: 7.8–19.4 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
44150: 0.5–1.4 m
Period
44150: 5.0–6.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
44150: 14.6–15.3 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
44150:
1015–1020 hPa
Units
Wind units
Measurements