Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 44100
Latest update: Jul 02, 2026, 10:00 UTC
Coordinates: 36.257, -75.593
Wind
—
Average speed
Gust: —
Direction: —
Waves
0.8 m
Dominant period: 8.0 s
Average period: 4.8 s
Direction: 114 °
Temperatures
Air: 24.4 °C
Water: 24.3 °C
Dewpoint: —
Pressure
—
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 10:00 | — | — | — | 0.8 m | 8.0 s | 24.3 °C |
| Jul 02, 2026, 09:30 | — | — | — | 0.8 m | 8.0 s | 24.3 °C |
| Jul 02, 2026, 09:00 | — | — | — | 0.8 m | 8.0 s | 24.4 °C |
| Jul 02, 2026, 08:30 | — | — | — | 0.8 m | 8.0 s | 24.4 °C |
| Jul 02, 2026, 08:00 | — | — | — | 0.8 m | 8.0 s | 24.4 °C |
| Jul 02, 2026, 07:30 | — | — | — | 0.8 m | 8.0 s | 24.4 °C |
| Jul 02, 2026, 07:00 | — | — | — | 0.8 m | 7.0 s | 24.4 °C |
| Jul 02, 2026, 06:30 | — | — | — | 0.8 m | 7.0 s | 24.4 °C |
| Jul 02, 2026, 06:00 | — | — | — | 0.8 m | 8.0 s | 24.4 °C |
| Jul 02, 2026, 05:30 | — | — | — | 0.9 m | 6.0 s | 24.4 °C |
| Jul 02, 2026, 05:00 | — | — | — | 0.9 m | 8.0 s | 24.5 °C |
| Jul 02, 2026, 04:30 | — | — | — | 0.8 m | 7.0 s | 24.5 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
44100 Speed: — 44100 Gust: —
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
44100: 0.7–1.3 m
Period
44100: 4.0–11.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
44100: 23.2–24.8 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
44100:
—
Units
Wind units
Measurements