Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 44020
Latest update: Jul 02, 2026, 08:40 UTC
Coordinates: 41.497, -70.283
Wind
15.6 kt
Average speed
Gust: 21.4 kt
Direction: 230 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 21.7 °C
Water: 21.9 °C
Dewpoint: —
Pressure
1013 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026, 08:40 | 15.6 kt | 21.4 kt | 230 ° | — | — | 21.9 °C |
| Jul 02, 2026, 08:30 | 13.6 kt | 19.4 kt | 220 ° | — | — | 21.9 °C |
| Jul 02, 2026, 08:20 | 15.6 kt | 19.4 kt | 220 ° | 0.4 m | 3.0 s | 21.9 °C |
| Jul 02, 2026, 08:10 | 17.5 kt | 21.4 kt | 220 ° | 0.4 m | 3.1 s | 21.9 °C |
| Jul 02, 2026, 08:00 | 15.6 kt | 21.4 kt | 210 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 07:50 | 15.6 kt | 17.5 kt | 220 ° | 0.4 m | 3.0 s | 22.2 °C |
| Jul 02, 2026, 07:40 | 11.7 kt | 17.5 kt | 210 ° | 0.4 m | 3.2 s | — |
| Jul 02, 2026, 07:30 | 9.7 kt | 13.6 kt | 200 ° | — | — | 22.3 °C |
| Jul 02, 2026, 07:20 | 11.7 kt | 13.6 kt | 210 ° | 0.4 m | 3.0 s | 22.2 °C |
| Jul 02, 2026, 07:10 | 11.7 kt | 15.6 kt | 220 ° | — | — | 22.2 °C |
| Jul 02, 2026, 07:00 | 13.6 kt | 15.6 kt | 230 ° | — | — | — |
| Jul 02, 2026, 06:50 | 15.6 kt | 19.4 kt | 240 ° | 0.4 m | 3.0 s | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
44020 Speed: 9.7–21.4 kt 44020 Gust: 13.6–27.2 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
44020: 0.4–0.9 m
Period
44020: 2.9–4.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
44020: 21.1–22.4 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
44020:
1012–1015 hPa
Units
Wind units
Measurements